
Designed for low-profile, under-window applications
The Horizontal model is designed for under-window and low-profile wall applications, delivering high performance in a compact footprint.


The Horizontal model is designed for under-window and low-profile wall applications, delivering high performance in a compact footprint.
| 400 | 600 | 800* | |
|---|---|---|---|
| Maximum capacity (kBtu/h) | 5.8 | 10.2 | 14.7 |
| Rated capacity (kBtu/h) | 5.2 | 8.8 | 12.3 |
| Minimum capacity (kBtu/h) | 1.0 | 2.1 | 3.4 |
| Power (kW) | 0.30 | 0.50 | 0.75 |
| EER | 17.3 | 17.7 | 16.4 |
1 W 68°F A 68°F
* Under development, subject to change.
| 400 | 600 | 800* | |
|---|---|---|---|
| Maximum capacity (kBtu/h) | 7.9 | 12.3 | 17.1 |
| Rated capacity (kBtu/h) | 7.1 | 10.6 | 14.3 |
| Minimum capacity (kBtu/h) | 1.4 | 2.7 | 3.6 |
| Power (kW) | 0.30 | 0.50 | 0.75 |
| COP | 6.93 | 6.20 | 5.60 |
2 W 86°F A 80.6°F
* Under development, subject to change.
| 400 | 600 | 800 | |
|---|---|---|---|
| Maximum rate (CFM) | 194 | 294 | 306 |
| Average rate (CFM) | 121 | 180 | 253 |
| Minimum rate (CFM) | 59 | 103 | 153 |
| Nominal rate (CFM) | 174 | 259 | 383 |
| 400 | 600 | 800* | |
|---|---|---|---|
| Maximum capacity (kW) | 1.7 | 3.0 | 4.3 |
| Rated capacity (kW) | 1.5 | 2.6 | 3.6 |
| Minimum capacity (kW) | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| Power (kW) | 0.30 | 0.50 | 0.75 |
| EER | 17.3 | 17.7 | 16.4 |
1 W 20°C A 20°C
* Under development, subject to change.
| 400 | 600 | 800* | |
|---|---|---|---|
| Maximum capacity (kW) | 2.3 | 3.6 | 5.0 |
| Rated capacity (kW) | 2.1 | 3.1 | 4.2 |
| Minimum capacity (kW) | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| Power (kW) | 0.30 | 0.50 | 0.75 |
| COP | 6.93 | 6.20 | 5.60 |
2 W 30°C A 30°C
* Under development, subject to change.
| 400 | 600 | 800 | |
|---|---|---|---|
| Maximum rate (m³/h) | 329 | 499 | 519 |
| Average rate (m³/h) | 205 | 305 | 429 |
| Minimum rate (m³/h) | 100 | 174 | 260 |
| Nominal rate (m³/h) | 295 | 440 | 650 |
Trusted by leading brands worldwide
See how Innova consumes
75%LESS POWER